| Commune / Place: | Mescla | |
| Accès: | autorisé / authorized |
| Carte / Map: | IGN TOP 25 n°3641 OT |
| Equipement: | |
| Altitude de départ / Departure altitude: | 0 m |
| Altitude de d'arrivée / Arrival altitude: | 0 m |
| Dénivellée / Height: | 0 m |
| Plus grande verticale / Max clif: | 0 m |
| Longueur / Length: | 2.2 km |
| Durée / Time: | 0h00 |
| Temps d'accès / Access time: | 0h00 |
| Temps de retour / Return time: | 0h00 |
| Navette / Shuttle: | 0.0 km |
| Intérêt / Interest: | |
| Débit / Flow: | |
| Géologie / Geology: | Calcaire |
| Température / Temperature: | |
| Difficulté / Difficulty: | |
| Remarque / Notes: | A prospecter |