| Commune / Place: | Bairols | |
| Accès: | autorisé / authorized |
| Carte / Map: | IGN TOP 25 n°3641 ET |
| Equipement: | |
| Altitude de départ / Departure altitude: | 810 m |
| Altitude de d'arrivée / Arrival altitude: | 300 m |
| Dénivellée / Height: | 510 m |
| Plus grande verticale / Max clif: | 40 m |
| Longueur / Length: | 3.0 km |
| Durée / Time: | 3h00 |
| Temps d'accès / Access time: | 0h10 |
| Temps de retour / Return time: | 0h10 |
| Navette / Shuttle: | 0.0 km |
| Intérêt / Interest: | |
| Débit / Flow: | 0 l/s |
| Géologie / Geology: | Calcaire marneux |
| Température / Temperature: | |
| Difficulté / Difficulty: | V4A2III |
| Remarque / Notes: | RD de la Tinée |