| Commune / Place: | Maurion (Vallon de Cairos) | |
| Accès: | autorisé / authorized |
| Carte / Map: | IGN TOP 25 n° 3841 OT |
| Equipement: | |
| Altitude de départ / Departure altitude: | 1360 m |
| Altitude de d'arrivée / Arrival altitude: | 632 m |
| Dénivellée / Height: | 728 m |
| Plus grande verticale / Max clif: | 0 m |
| Longueur / Length: | 1.2 km |
| Durée / Time: | 0h00 |
| Temps d'accès / Access time: | 0h00 |
| Temps de retour / Return time: | 0h00 |
| Navette / Shuttle: | 0.0 km |
| Intérêt / Interest: | |
| Débit / Flow: | |
| Géologie / Geology: | Calcaire Jurassique |
| Température / Temperature: | |
| Difficulté / Difficulty: | |
| Remarque / Notes: | A prospecter |