

| Commune / Place: | Boulder | |
| Accès: | réglementé / restricted | |
| Carte / Map: | H.M Utah | |
| Equipement: | terrain d'aventure / adventure | |
| Altitude de départ / Departure altitude: | 1936 m | |
| Altitude de d'arrivée / Arrival altitude: | 1783 m | |
| Dénivellée / Height: | 153 m | |
| Plus grande verticale / Max clif: | 60 m | |
| Longueur / Length: | 5.5 km | |
| Durée / Time: | 4h00 | |
| Temps d'accès / Access time: | 0h20 | |
| Temps de retour / Return time: | 1h00 | |
| Navette / Shuttle: | 12.0 km | |
| Intérêt / Interest: | **** | |
| Débit / Flow: | 40 l/s | |
| Géologie / Geology: | Red Sand (trés friable) | |
| Température / Temperature: | 15° C | |
| Difficulté / Difficulty: | V4A3III | |
| Remarque / Notes: | Remarquable parcours dans une région très sauvage. Magnifique falaise rouge, forte densité de poissons 3h de progression entre les deux cascades mais c'est très beau |
Accès amont / Up access: Continuer sur la route qui rejoint Boulder, après avoir parcouru environ 11 km prendre la piste menant au "secondary Trailhead. Laisser le véhicule sur place puis prendre le sentier rejoignant la premièree cascade. direction Ouest sud ouest.
Accès aval / Down access: En venant de Cédar City, prendre la direction de Bryce Canyon par la Highway 14, traverser le Red Canyon Park par la H.way 12 direction Escalante. à l'entrée d'Escalante se trouve sur la Droite le B.L.M Ranger's Station où l'on peux avoir toutes les informations météo du jour et à venir. Entrer ensuite dans le " Grand Staircase Escalante National Monument" . à la fin de la grande descente, après le pont de Escalante River 2 kms environ sur la droite se trouve Calf Creek Recreation Aera où l'on peut stationner un véhicule pour 2 $. Le chemin de retour arrive là.
Retour / Way back: Au pied de la cascade finale prendre le sentier rive droite qui ramène au "Calf Creek Recreation Aera" en 1 heure
Parcours / Path: C42. C12. C.48
Dernière mise à jour / Last update: 20/11/2004